W Series nga Centrifugal Whirlpool Pump

W Series nga Centrifugal Whirlpool Pump

Mubo nga paghulagway:

Sakup sa performance:
Sakup sa dagan sa agos: 0.74-14.4 m³/h
Uri sa shaft seal: Mechanical seal
Presyon sa pagtrabaho: ≤ 1.6MPa
Sakup sa ulo: 3-120m
Temperatura sa Operasyon: -20 ℃ - 120 ℃


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Deskripsyon sa Produkto

1. W series cantilevered centrifugal whirlpool pump horizontal electric pump espesyal nga gidisenyo sa BESTOP uban sa mga merito sa high pressure high head.
2. Kini gigamit sa pagbalhin sa tubig o non-corrosive & non-solid liquid nga susama sa tubig.
3. Ang bomba gamay, gaan, nindot ug sayon ​​ayohon.
4. Kanunay nga gigamit ingon nga usa ka gipares nga bomba sa boiler, kaylap usab nga gigamit sa paghimo sa barko, light textile, chemistry, metalurgy, machine manufacturing, aquaculture, fixed fire protection stabilivolt, heat exchange unit, agricultural remote sprinkler irrigation ug uban pang mga industriya.

Teknikal nga Parameter

Matang Agos (m³/h) Ulo (m) Eff.η % Bilis (r/min) Gahum sa Motor (kw) (NPSH) rm
20W-20 0.36 28 14 2900 0.75 7
0.72 20 22 6.5
0.9 15 21 6
25W-25 0.792 40 17 2900 0.75 6.5
1.44 25 26 6
1.8 18 25 5.5
32W-30 3.6 60 25 2900 1.5 6.5
5.4 40 34 6
6.48 26 34 5.5
40W-40 3.6 60 25 2900 4 6
5.4 40 34 5
6.48 26 34 4
50W-45 6.12 66 26 2900 5.5 5
9 45 36 4
10.8 28 35 3
65W-50 10.1 84 29 2900 11 4.5
14.4 50 39 3.5
16.9 30 37 2.5
20W-65 0.36 80 7 2900 2.2 6.5
0.72 65 15 6
0.9 50 15 5.5
25W-70 0.792 110 13 2900 3 6
1.44 70 22 5.5
1.8 52 23 5
32W-75 1.73 113 23 2900 4 5.5
2.88 75 30 5
3.6 53 30 4.5
40W-90 3.6 132 23 2900 7.5 4.5
5.4 90 33 3.5
6.48 63 33 2.5

  • Kaniadto:
  • Sunod: