Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Dili. | Ngalan sa Bahin |
1 | Shaft |
2 | Pagpanganak |
3 | Pagdala sa Balay |
4 | Nagdala sa Spacer |
5 | Pagpanganak |
6 | Shim |
7 | Kolum |
8 | Strainer |
9 | Liner sa likod |
10 | Impeller |
11 | Pump Casing |
12 | Ubos nga Strainer |
13 | Discharge nga Pipe |
14 | Flushing Pipe |
15 | Pagdugtong nga Bahin |
16 | Tunga nga Suporta nga Bahin |
Uri sa Pump | Max.Gahum (kw) | Kapasidad Q | Ulo (h/m) | Bilis (r/min) | Eff.(η/ %) | Impeller Dia.(mm) |
m³/h | L/s |
40PV-SP | 15 | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 |
40PV-SPR | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26.0 | 1000-2200 | 40 | 188 |
65QV-SP | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 280 |
65QV-SPR | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 280 |
100RV-SP | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 370 |
100RV-SPR | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 370 |
150SV-SP | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 |
200SV-SP | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 |
250TV-SP | 200 | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 575 |
300TV-SP | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 610 |
Sulti | Parameter table sa ibabaw kay bahin lang sa tibuok.Alang sa dugang, palihug kontaka kami direkta. |
1) OEM & customization nga kapabilidad |
2) Ang among kaugalingon nga pandayan (Precision casting / Sand castings) aron magarantiya ang paspas nga pagpadala ug kalidad |
3) MTC ug Inspection report ihatag alang sa matag kargamento |
4) Daghang kasinatian sa operasyon alang sa mga order sa proyekto |
Kaniadto: WN ( Q ) Series Dredging Pump Sunod: QJ ( R ) Series Submersible Pump