KCB/2CY Series Gear Pump
Agos Rate Range: 1.1- 8m³/h
Ulo sa pagsuyop: 5-3m
Temperatura sa Operasyon: -10 ℃ - 150 ℃
Selyo: Mekanikal nga selyo
1. Passive Gear sa Pagmaneho
Ang aktibo/passive gear human sa taas nga temperatura quenching, ion carburizing apog chloride.Ang gear adunay mas lig-on nga katig-a, pagsukol sa pagsul-ob, pagbatok sa taas nga temperatura, ug uban pa. Mahimong mapalawig ang kinabuhi sa serbisyo sa gear.
2. Taas nga Temperatura nga Pagdala
Ang taas nga temperatura nga mga bearings makadala sa mas dako nga load torque, ubos sa taas nga temperatura, maayo nga kalig-on, taas nga kapasidad sa pagdala, makasugakod sa taas nga temperatura.Pagsul-ob og gamay, taas nga kinabuhi.Gear KCB18.3-KCB83.3 mao ang sliding bearing, KCB200 sa ibabaw mao ang rolling bearing.
3. Mechanical Seal
Ang mekanikal nga selyo sa Carbide, nga adunay maayo nga pagsukol sa kainit ug pagbatok sa epekto, gamay ang friction coefficient, pasundayag sa kaugalingon nga lubricating, kasaligan nga pasundayag, wala’y pagtulo, pagsukol sa taas nga temperatura, pagsukol sa pagsul-ob, pagsukol sa kaagnasan.
4. Integral nga Pagdugtong
Ang high temperature gear pump naggamit sa integral coupling, luwas ug kasaligan, ang concentricity maayo, ang serbisyo sa kinabuhi taas, ubos sa bug-at nga load operation nagdala sa torque abilidad nga mahimong lig-on.
5.100% nga Copper Motor
Gear pump nga katumbas sa 100% nga tumbaga nga motor, stable nga operasyon, ubos nga calorific value, output power standards, taas nga serbisyo sa kinabuhi.
6. Sertipiko sa Inspeksyon
Gikan sa pabrika ang matag gear pump hugot nga gisulayan, ug nasangkapan sa usa ka sertipiko, manwal, report sa datos sa pagsulay, ang barko nga adunay sertipiko sa CCS nga klasipikasyon sa China.
Modelo | Kapasidad | Bilis (r/min) | Exhaust Pressure (MPa) | (NPSH) r/m | Episyente (η/%) | Motor | ||
m³/h | L/min | Gahum (kw) | Modelo | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 59 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 59 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-33.3/0.33 |
Modelo | Kapasidad | Bilis (r/min) | Exhaust Pressure (MPa) | (NPSH) r/m | Episyente (η/%) | Motor | ||||||||||
m³/h | L/min | Gahum (kw) | Modelo | |||||||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | ||||||||
2CY-8/0.33 | ||||||||||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-4 | ||||||||
2CY-12/0.33 | ||||||||||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||||||
2CY-18/0.36 | ||||||||||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 | ||||||||
2CY-29/0.36 | ||||||||||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | ||||||||
2CY-38/0.38 | ||||||||||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 37 | Y180L-4 | ||||||||
2CY-58/0.28 | 45 | |||||||||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 | ||||||||
KCB-1600 | 96 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||||||||||
KCB-1800 | 108 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | ||||||||
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||||||||||
KCB-2850 | 171 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 | ||||||||
KCB-3800 | 228 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||||||||||
KCB-4100 | 246 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 | ||||||||
KCB-5400 | 324 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||||||||||
KCB-5600 | 336 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 | ||||||||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 185 | Y355L1-8 | |||||||||||
KCB-7600 | 456 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||||||||||
KCB-9600 | 576 | 9600 | 989 | 0.6 | 8 | 44 | 250 | Y355L2-6 | ||||||||
Sulti | Parameter table sa ibabaw kay bahin lang sa tibuok.Alang sa dugang, palihug kontaka kami direkta. | |||||||||||||||
2 CY Series Gear Pumps |
Modelo | Kapasidad | Bilis (r/min) | Exhaust Pressure (MPa) | (NPSH) r/m | Episyente (η/%) | Motor | ||||||||||
m³/h | L/min | Gahum (kw) | Modelo | |||||||||||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 5.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 5.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 | ||||||||
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 5.5 | 59 | 4 | Y112M-4 | ||||||||
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 5.5 | 62 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||||
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 5.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||||
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 5.5 | 61 | 15 | Y160L-4 | ||||||||
2CY-21/2.5 | 21 | 350 | 1440 | 2.5 | 5.5 | 60 | 30 | Y200L-4 | ||||||||
Sulti | Parameter table sa ibabaw kay bahin lang sa tibuok.Alang sa dugang, palihug kontaka kami direkta. |