ISW Series Pipeline Centrifugal Pump

ISW Series Pipeline Centrifugal Pump

Mubo nga paghulagway:

Sakup sa Pagganap:
Sakup sa Agos sa Pag-agos: 5 – 960 m3/h
Katulin: 2900 r/min o 1450 r/min
Sakup sa pagsulod: 40 - 300mm
Sakup sa Ulo: 3 -150m
Temperatura sa Operasyon: -20 ℃ - 120 ℃


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Deskripsyon sa Produkto

1.ISW horizontal water pump: para sa pagdala sa tubig o pisikal ug kemikal nga mga kabtangan nga susama sa tubig o uban pang mga likido.Angayan alang sa industriyal ug urban nga suplay sa tubig ug drainage, high-rise building nga may pressure nga tubig, irigasyon sa tanaman, fire booster, long-distance transmission, HVAC refrigeration cycle, banyo, pagpainit ug water circulation booster ug temperatura sa kagamitan T≤ 80 ℃.
2.ISWR horizontal hot water pump: gigamit sa metalurhiya, kemikal, tela, papel, ug mga hotel ug restawran ug uban pang mga boiler, sirkulasyon sa sistema sa pagpainit sa kasyudaran, temperatura T≤120 ℃.
3.ISWH pinahigda init nga tubig pump: alang sa paghatud sa solid nga mga partikulo, corrosive, liquid viscosity susama sa tubig alang sa petrolyo, kemikal, metalurhiko, gahum, papel, pagkaon, pharmaceutical ug sintetikong fiber ug uban pang mga departamento, ang paggamit sa temperatura mao ang -20 ℃ - 120 ℃.
4.ISWB pinahigda pipeline pump: transportasyon gasolina, kerosene, diesel ug uban pang mga produkto sa lana gamiton sa flammable, explosive liquid, ang paggamit sa temperatura mao ang -20-120 ℃.

Teknikal nga Parameter

Matang Agos (m³/h) Ulo (m) Eff.η % Bilis (r/min) Gahum sa Motor (kw) (NPSH) rm
50-125 6.3 5 54 2900 0.55 2
50-160 6.3 8 48 2900 0.55 2
50-200 6.3 12.5 42 2900 1.1 2
50-250 6.3 20 32 2900 2.2 2
65-125 12.5 5 64 2900 0.55 2
65-160 12.5 8 60 2900 0.75 2
65-200 12.5 12.5 55 2900 1.5 2
65-250 12.5 20 48 2900 3 2
65-315 12.5 32 37 2900 5.5 2
80-125 25 5 71 2900 0.75 2.5
80-160 25 8 69 2900 1.5 2.5
80-200 25 32 65 2900 2.2 2.5
80-250 25 20 60 2900 4 2.5
80-315 25 32 52 2900 11 2.5
100-125 50 5 75 2900 1.5 2.5
100-160 50 8 75 2900 2.2 2.5
100-200 50 12.5 73 2900 3 2
100-250 50 20 68 2900 5.5 2
100-315 50 32 63 2900 11 2
125-200 100 12.5 76 2900 7.5 2.5
125-250 100 20 76 2900 11 2.5
125-315 100 32 73 2900 18.5 2.5
125-400 100 50 65 2900 30 2.5
150-250 200 20 81 2900 18.5 3
150-315 200 32 78 2900 30 2.8
150-400 200 50 75 2900 55 2.8
50-125 12.5 20 60 60 2.2 2
50-160 12.5 32 54 54 3 2
50-200 12.5 50 48 48 5.5 2
50-250 12.5 80 38 38 11 2
65-125 25 20 32 69 3 2
65-160 25 32 50 60 5.5 2

  • Kaniadto:
  • Sunod: