Center line shouldered type nga butterfly valve
Pangunang mga bahin nga materyal
Ngalan sa mga Bahin | Materyal nga |
Lawas | Cast iron/Ductile nga puthaw |
Disc | Ductile nga puthaw nga adunay EPDM |
Tukog | SS410/ SS416/SS304/SS316/SS420 |
Bushing | PTFE / Lubricating |
O-singsing | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/NEOPRENE |
Dimensyon sa outline ug dimensyon sa Koneksyon (mm)
Gidak-on | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | 60.3 | 67 | 49.2 | 16 | 11 | 32 | 119 | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2.5" | 61 | 69.1 | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | 125.5 | 68.5 | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | 88.9 | 97 | 79.3 | 16 | 11 | 35 | 131.5 | 80 | 90 | 97 | 101 | 70 | 3 | 12 |
4" | 101 | 114.3 | 122.5 | 99.2 | 16 | 11 | 40 | 151 | 94 | 90 | 116 | 126 | 70 | 5 | 14 |
5" | 127 | 137 | 141.3 | 124 | 16 | 11 | 43 | 171.5 | 108 | 90 | 134 | 146 | 70 | 5 | 14 |
6" | 150 | 165.1 | 175 | 147 | 16 | 11 | 43 | 183 | 123 | 90 | 134 | 180 | 70 | 5 | 18 |
8" | 202 | 219 | 232 | 199 | 20.5 | 11 | 50 | 205.4 | 149.4 | 125 | 148 | 238 | 102 | 5 | 18 |
10" | 253 | 278 | 286 | 249 | 20.5 | 11 | 59 | 250 | 186 | 125 | 160 | 292 | 102 | 8 | 18 |
12" | 303 | 323.9 | 336.5 | 299 | 20.5 | 11 | 59 | 275 | 213 | 125 | 166 | 342 | 102 | 8 | 18 |
1.Gidisenyo alang sa bi-directional
2.Light gibug-aton, sayon instalar.Ang tubo ug balbula mahimong direktang i-clamp, nga angay alang sa kanunay nga pagtangtang.
3. I-maximize ang epektibo nga diametro.
4.Rubber vulcanized valve plate aron malikayan ang dislokasyon sa lingkuranan.
5. Kompleto nga spherical seal.
6.Ang tanan nga mga bahin mahimong i-disassembled ug tipunon alang sa sayon ug dali nga pagmentinar.
1.OEM & pag-customize nga kapabilidad
2.Among kaugalingon nga pandayan (Precision casting / Sand castings) aron magarantiya ang paspas nga pagpadala ug kalidad
3.MTC ug Inspection report ihatag alang sa matag kargamento
4.Rich operating nga kasinatian alang sa mga order sa proyekto
5.Certificate anaa: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV …